站名 |
里程 |
車型 |
票價 |
門號 |
班次時間 |
---|---|---|---|---|---|
金湖 | 153 | 中型高一 | 51 | 7 | 7:20 |
高郵 | 86 | 中型高一 | 25 | 5 | 7:35 9:50 13:30 16:00 |
寶應 | 137 | 中型高一 | 40 | 5 | 7:20 13:45 |
黎平 | 1850 | 大型臥鋪 | 600 | 9 | 8:30(隔日) |
長沙 | 1227 | 大型臥鋪 | 315 | 9 | 13:00 |
石獅 | 1480 | 大型臥鋪 | 461 | 9 | 12:20 |
廈門 | 1520 | 大型臥鋪 | 481 | 9 | 14:30(停) |
深圳 | 1950 | 大型臥鋪 | 507 | 9 | 9:20(隔日) |
玉環 | 752 | 大型臥鋪 | 260 | 9 | 11:40(隔日) |
寧波 | 582 | 中型高一 | 170 | 9 | 9:00 |
溫州 | 875 | 大型臥鋪 | 267 | 9 | 11:30 |
蕭山 | 353 | 中型高一 | 120 | 9 | 14:45 |
義烏 | 557 | 大型臥鋪 | 164 | 9 | 14:50 |
臨平 | 337 | 中型高一 | 112 | 9 | 7:20 |
湖州 | 234 | 中型高一 | 88 | 9 | 7:50 13:30 |
嘉興 | 257 | 中型高一 | 83 | 9 | 14:15 |
金壇 | 145 | 中型高一 | 46 | 14 | 13:20 |
溧陽 | 198 | 中型高一 | 55 | 14 | 7:55 12:30 |
荊門 | 1020 | 大型臥鋪 | 340 | 9 | 11:30(開一天停三天) |
襄樊 | 950 | 大型臥鋪 | 289 | 9 | 16:10 |
宜昌 | 1048 | 大型臥鋪 | 350 | 9 | 10:20(隔日) |
太原 | 1320 | 大型臥鋪 | 328 | 9 | 10:00(開二天停一天) |
通城 | 980 | 大型臥鋪 | 350 | 9 | 7:20 (隔日) |
阜陽 | 550 | 大型高一 | 172 | 9 | 7:00 |
全椒 | 183 | 中型高一 | 61 | 9 | 8:10 13:00 |
合肥 | 351 | 大型高一 | 103 | 8 | 7:40 13:05 |
蕪湖 | 265 | 大型高一 | 83 | 8 | 7:30 12:55 |
蚌埠 | 315 | 大型高一 | 105 | 9 | 7:30 13:10 |
壽縣 | 440 | 中型高一 | 131 | 9 | 7:20 |
淮南 | 400 | 大型高一 | 123 | 9 | 6:20 |
注:班次如有變動注意車站廣告,以車票時間為準。