站名 |
里程 |
車型 |
票價 |
門號 |
班次時間 |
---|---|---|---|---|---|
靖江 | 80 | 中型高一 | 27 | 6 | 7:00 8:00 8:40 9:10 9:40 10:30 11:20 12:00 12:50 13:45 14:20 15:00 15:40 16:30 17:20 18:10 |
姜堰 | 25 | 中型普通 | 2 | 2 | 6:40-19:00每二十分鐘左右一班 |
興化 | 79 | 中型高一 | 16 | 8 | 6:20-18:20每十五分鐘左右一班 |
泰興 | 43 | 中型高一 | 15 | 6 | 6:30-18:15每十五分鐘左右一班 |
黃橋 | 63 | 中型高一 | 17 | 5 | 7:30 8:50 10:40 12:20 14:05 16:00 |
北京 | 1175 | 大型高一 | 280 | 22 | 13:00 |
天津 | 950 | 大型臥鋪 | 298 | 22 | 16:00 |
石家莊 | 1087 | 大型臥鋪 | 272 | 22 | 14:30 |
鄭州 | 765 | 大型臥鋪 | 256 | 9 | 11:00 |
漯河 | 765 | 大型高一 | 233 | 9 | 8:00 |
西安 | 1186 | 大型臥鋪 | 300 | 9 | 8:30 |
煙臺 | 813 | 大型高一 | 239 | 9 | 9:30 |
濰坊 | 649 | 大型高一 | 190 | 9 | 7:40 |
青島 | 627 | 大型高一 | 193 | 9 | 8:10 |
臨沂 | 410 | 大型高一 | 130 | 9 | 7:15 |
沈陽 | 1420 | 大型臥鋪 | 480 | 9 | 9:00(停) |
濟南 | 700 | 大型高一 | 214 | 9 | 7:30 |
棗莊 | 520 | 中型高一 | 138 | 9 | 7:20 |
戴南 | 61 | 中型中級 | 15.5 | 7 | 7:30 8:25 10:00 13:25 14:30 16:00 |
贛榆 | 360 | 大型高一 | 118 | 4 | 14:10 |
響水 | 261 | 大型高一 | 82 | 4 | 7:25 12:50 |
淄博 | 655 | 大型高一 | 205 | 9 | 9:20(隔日) |
東海 | 360 | 大型高一 | 104 | 4 | 7:00 13:00 |
灌南 | 282 | 中型高一 | 82 | 4 | 13:50 |
泗陽 | 247 | 大型高一 | 79 | 4 | 7:50 12:40 |
泗洪 | 280 | 大型高一 | 85 | 4 | 8:20 13:25 |
盱眙 | 220 | 大型高一 | 65 | 4 | 8:00 12:50 |
沭陽 | 260 | 中型高一 | 82 | 4 | 8:20 13:30 |
漣水 | 240 | 中型高一 | 75 | 4 | 7:55 13:20 |
洪澤 | 205 | 中型高一 | 58 | 7 | 7:20(停) 13:30 |
注:班次如有變動注意車站廣告,以車票時間為準。